KD-128核设施去污剂
1.分类及用途:
产品型号 | PH值 | 使用浓度 | 典型应用 | 包装规格 |
KD-128A | 10.5±0.8 | / | 用于核设施(如制造核燃料的反应堆场,后处理厂,核电站,实验室及核医学研究等)墙壁、地板、设备、工具等表面的附着性污染及弱固定性污染的去污。还可用于大型设备表面及装置弱固定性污染和强固定性污染的预去污。 | 0.5L/20kg |
KD-128B | 3.5±0.5 | 1~10倍 | 用于核设施、设备(如反应堆冷却剂泵的叶轮、导叶、密封件和反应堆冷却剂泵的主螺栓、螺母等)、工具等表面的弱固定性污染和强固定性污染的去污。 | 1L/20kg |
KD-128C | 1.0±0.5 | 1~20倍 | 用于核设施、地板、设备表面、工具等表面的强固定性污染的去污及退役去污。 | 1L/20kg |
KD-128D | 7.0±0.5 | / | 用于原子能工业企业的电机、端子排变电设备等电气的去污。也可用于油压气缸、过滤器、齿轮箱、轴承等零部件去污。 | 500ml/20kg |
KD-128E | 5.5±0.5 | / | 受照射污染的涂层、胶粘剂及其它有机污垢的去污。 | 500ml/20kg |
KD-128S | 6.8±0.5 | / | 用于核设施工作区域人员洗手。 | 500ml |
KD-128G | 7.5±0.5 | 5~10倍 | 用于核设施工作区域被放射性污染的防护服、手套等,包括在制造核燃料的反应堆场,核燃料处理厂,实验室及核医学研究时穿着的其它防护用品。 | 1L |
2.产品特点
Ø 使用低发泡性去污剂;
Ø 减少含盐量;
Ø 不含不溶于水或部分溶于水的成分;
Ø 不含挥发性成分;
Ø 使用低发泡性去污剂;
Ø 减少含盐量;
Ø 不含不溶于水或部分溶于水的成分;
Ø 不含挥发性成分;
Ø 不含卤素及其化合物;
Ø 不含氨类物质;
Ø 不含亚硝酸及硝酸盐化合物;
Ø 不含硫酸钠苏打等添加剂;
Ø 不含不溶于水的纤维素醚或聚合物等形成凝胶成分;
Ø 使用直至230 摄氏度都热力学稳定的成分。
使用方法
n 根据污染剂量,由试验确定有效、可靠的工艺流程、操作规程、质量控制程序等;
n 明确去污对象→筛选去污剂→去污及测量→去污率监测→后处理;
n 详见《KD-128去污作业指导书》。
3.装及贮存
u 包装:净重量 0.5L、1L、20KG、200KG,也可根据要求包装。
u 贮存:紧盖包装封口,置于阴凉处储存;防止泄漏,并避免儿童接触。
4。售后与服务
v 应用户的要求可提供现场的技术服务与指导。
v 在产品有效期内,如接到使用方技术服务请求后48 小时,将用电话、传真、Email 提供解决方案或派人前往协助解决。
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 核电装备制造工序化学品